Кузовной ремонт
Наименование ремонтных работ |
Цена |
1.Окрасочные работы.* |
|
Покраска переднего крыла автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска заднего крыла автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска передней двери автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска задней двери авто | от 4000 руб. |
Покраска капота автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска заднего бампера автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска переднего бампера автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска крышки багажника авто | от 4000 руб. |
Покраска крыши автомобиля | от 5000 руб. |
Покраска передней панели автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска задней панели авто | от 3000 руб. |
Покраска панели задка автомобиля | от 3000 руб. |
Покраска панели пола багажника авто | от 3000 руб. |
Покраска наружного зеркала автомобиля (с установкой) | от 2000 руб. |
Полная окраска кузова автомобиля | Договорная |
Защитная полировка кузова |
|
Защитная полировка кузова | от 5000 руб. |
2.Стапельные работы.* | |
установка автомобиля на стапель | от 10 000 руб. |
устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 10 000 руб. |
устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 6000 руб. |
устранение сложного перекоса кузова иномарок | от 12000 руб. |
3. Арматурные работы.* |
|
снятие переднего бампера автомобиля в сборе | от 1000 руб. |
установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 2000 руб. |
снятие заднего бампера автомобиля в сборе | от 2000 руб. |
установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 2000 руб. |
задний бампер разборка | от 2000 руб. |
бампер автомобиля задний — собрать | от 2000 руб. |
передний бампер разборка | от 2000 руб. |
бампер автомобиля передний — собрать | от 2000 руб. |
брызговик автомобиля пластик снятие | от 150 руб. |
установка задних брызговиков пластик | от 150 руб. |
установка передних брызговиков пластика | от 150 руб. |
дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | от 2000 руб. |
дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | от 2000 руб. |
дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 2000 руб. |
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 2000 руб. |
зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | от 500 руб. |
зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | от 1000 руб. |
замена молдинга двери — клееный | от 500 руб. |
молдинг двери автомобиля на пистонах — замена | от 500 руб. |
замен решетки радиатора автомобиля | от 150 руб. |
подкрылок кузова автомобиля снятие | от 500 руб. |
подкрылок кузова автомобиля установка | от 500 руб. |
замена передней фары | от 500 руб. |
замена задней фары | от 500 руб. |
4. Замена деталей кузова.* |
|
Замена капота автомобиля | от 2000 руб. |
Замена крышки багажника автомобиля | от 2000 руб. |
Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | от 1500 руб. |
Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | от 1500 руб. |
Замена крыла переднего съемного | от 2000 руб. |
Замена крыши авто без люка в сборе | от 9000 руб. |
Замена крыши автомобиля с люком в сборе | от 8000 руб. |
Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 7500 руб. |
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | от 3500 руб. |
Замена задней панели автомобиля сборе | от 7500 руб. |
Замена панели задней частично | от 4000 руб. |
Замена передней панели авто в сборе | от 4000 руб. |
Частичная замена передней панели автомобиля | от 4000 руб. |
Замена порога боковины авто в сборе | от 5750 руб. |
Частичная замена порога боковины автомобили | от 4000 руб. |
Замена стойки средней с частью порога в сборе | от 10500 руб. |
Частичная замена стойки авто средней с частью порога | от 6500 руб. |
5. Ремонт деталей кузова.* |
|
Ремонт №1 боковины автомобиля — седан | 10250 руб. |
Ремонт №2 боковины автомобиля — седан | 13375 руб. |
Ремонт №3 боковины автомобиля — седан | 16500 руб. |
Ремонт №4 боковины автомобиля — седан | договорная |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №1 | 12625 руб. |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №2 | 14750 руб. |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №3 | 18250 руб. |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №4 | договорная |
ремонт брызговика автомобиля переднего №1 | 2250 руб. |
ремонт брызговика автомобиля переднего №2 | 3000 руб. |
ремонт брызговика автомобиля переднего №3 | 4500 руб. |
ремонт брызговика автомобиля переднего №4 | договорная |
ремонт передней двери автомобиля №1 | 1500 руб. |
ремонт задней двери автомобиля №1 | 1500 руб. |
ремонт задней двери автомобиля №2 | 3000 руб. |
ремонт передней двери автомобиля №2 | 3000 руб. |
ремонт передней двери автомобиля №3 | 4500 руб. |
ремонт задней двери автомобиля №3 | 4500 руб. |
ремонт передней двери автомобиля №4 | договорная |
ремонт задней двери автомобиля №4 | договорная |
ремонт капота автомобиля №1 | 2800 руб. |
ремонт капота автомобиля №2 | 4600 руб. |
ремонт капота автомобиля №3 | 6800 руб. |
ремонт капота автомобиля №4 | договорная |
ремонт переднего крыла автомобиля №1 | 1200 руб. |
ремонт переднего крыла автомобиля №2 | 2500 руб. |
ремонт переднего крыла автомобиля №3 | 4250 руб. |
ремонт переднего крыла автомобиля №4 | договорная |
ремонт панели крыши автомобиля №1 | 1500 руб. |
ремонт панели крыши автомобиля №2 | 4500 руб. |
ремонт панели крыши автомобиля №3 | 7500 руб. |
ремонт панели крыши автомобиля №4 | договорная |
ремонт № 1 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 2875 руб. |
ремонт № 2 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 4750 руб. |
ремонт № 3 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 7500 руб. |
ремонт № 4 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | договорная |
ремонт задней панели автомобиля №1 | 2500 руб. |
ремонт задней панели автомобиля №2 | 4000 руб. |
ремонт задней панели автомобиля №3 | 6500 руб. |
ремонт задней панели автомобиля №4 | договорная |
ремонт №1 порога боковины иномарок | 2850 руб. |
ремонт №2 порога боковины иномарок | 3700 руб. |
ремонт №3 порога боковины иномарок | 5200 руб. |
ремонт №4 порога боковины иномарок | договорная |
ремонт №1 стойки средней с усилителем | 8600 руб. |
ремонт №2 стойки автомобиля средней с усилителем | 13150 руб. |
стойка средняя авто с усилителем — ремонт №3 | 16950 руб. |
ремонт №4 стойки средней автомобиля с усилителем | договорная |
6.Дополнительные кузовные работы |
|
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | от 800 руб. |
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | от 800 руб. |
Абразивная полировка кузова автомобиля | от 8000 руб. |
Защитная полировка кузова автомобиля | 3000 — 8500 руб. |
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса |