Ремонт двигателя
Цены на ремонт двигателя
Работы | Тип двигателя | Цены |
Капитальный ремонт двигателя | 4-цилиндровые двигатели | 20000 руб. |
6-цилиндровые двигатели | 28000 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | 50000 руб. | |
Замена двигателя | 4-цилиндровые двигатели | от 15000 руб. |
5-цилиндровые двигатели | от 20000 руб. | |
6-цилиндровые двигатели | 23000 руб. | |
8-цилиндровые двигатели | 30000 руб. | |
Снятие/установка двигателя | Отечественные | 6000 руб. |
Иномарки с рядным двигателем | от 15000 руб. | |
Иномаркис V-образным двигателем | от 25000 руб. | |
Внедорожники | Тип двигателя + 20% | |
Замена прокладки впускного коллектора | 4-цилиндровый | 2000 руб. |
6-цилиндровый | 2800 руб. | |
8-цилиндровый | 3500 руб. | |
Замена прокладки выпускного коллектора | 4-цилиндровый | 1600 руб. |
V-6 прав. | 1800 руб. | |
V-6 лев. | 1600 руб. | |
V-8 прав. | 2400 руб. | |
V-8 лев. | 2000 руб. | |
Замена маслосъёмных колпачков | 4-цилиндровый | 4500 руб. |
6-цилиндровый | 8000 руб. | |
8-цилиндровый | 9000 руб. | |
Регулировка клапанов | Отечественные | от 2500 руб. |
Иномарки | от 7000 руб. | |
Замена шкива коленвала | Отечественные | от 600 руб. |
Иномарки | 2000 руб. | |
Внедорожники | от 2500 руб. | |
Ремонт ГБЦ (снятой) | 4-цилиндровая; 8 клап. | 2500 руб. |
6-цилиндровая | 3500 руб. | |
8-цилиндровая (1 головка) | 5000 руб. | |
Замена прокладки ГБЦ | Отечественные | 4500 руб. |
Отечественные инжекторные | 5700 руб. | |
Иномарки 4-цилиндровые | 7000 руб. | |
Иномарки V-образные (одна сторона) | 7000 руб. | |
Замена прокладки клапанной крышки | Отечественные | 500 руб. |
Иномарки 4 цилиндровые | 800 руб. | |
Иномарки 5 цилиндровые | от 1200 руб. | |
V-образные (левая сторона) | 1300 руб. | |
V-образные (правая сторона) | 1600 руб. | |
Замена прокладки картера | Отечественные | 800 руб. |
Иномарки | от 1400 руб. | |
Замена распределительного вала | Отечественные | 1500 руб. |
Иномарки (ременой) | 3200 руб. | |
Иномарки (цепной) | от 7000 руб. | |
Внедорожники | от 6000 руб. | |
Замена опоры двигателя (1 шт.) | Иномарки | 800 руб. |
Внедорожники | от 1500 руб. | |
Замена переднего сальника коленвала | Отечественные | 500 руб. |
Иномарки | от 1000 руб. | |
Замена заднего сальника коленвала | Отечественные | 3000 руб. |
Иномарки (МКПП) | от 5000 руб. | |
Иномарки (АКПП) | от 7000 руб. | |
Внедорожники | от 7500 руб. | |
Замена успокоителя цепи | Отечественные | 700 руб. |
Иномарки 4-цилиндровые | от 4000 руб. | |
Иномарки 6-цилиндровые с частичной разборкой ДВС | от 12000 руб. | |
Компьютерная диагностика двигателя | Все типы двигателей | от 300 руб. |
Замер компрессии двигателя | 1 цилиндр | 500 руб. |
Замена гидрокомпенсаторов | Все типы двигателей | от 3500 руб. |
Замена натяжителя цепи | Отечественные | 800 руб. |
Иномарки/внедорожники | Уточняйте по телефону | |
Замена башмака цепи | Отечественные | 1500 руб. |
Иномарки/внедорожники | Уточняйте по телефону | |
Замена масляного насоса | Все типы | от 2500 руб. |
Маслянный поддон (снятие и установка) | Стандартно | 1500 руб. |
С вывешиванием ДВС | 2500 руб. | |
V-образный двигатель | 3000 руб. | |
Добавить двойной поддон | 3500 руб. |
Примеры работ по ремонту двигателя
- Установка распредвалов #1
- Установка распредвалов #2
- Установка распредвалов #3
- Ханинговка блока #1
- Сборка ДВС #1
- Сборка ДВС #2
- Сборка ДВС #3
- Сборка ДВС #4
- Сборка ДВС #5
- Сборка ДВС #6
- Сборка ДВС #7
- Сборка ДВС #8
- Замена масленого насоса
- Ремонт-ГБЦ #2
- Ремонт-ГБЦ #1
- опрессовка-фрезеровка-ГБЦ-1
- Неисправность работы ГБЦ
- Перегрев ДВС замена блока #1
- Перегрев ДВС замена блока #2
- Перегрев ДВС замена блока #3
- Обрыв ГРМ #3
- Обрыв ГРМ #2
- Обрыв ГРМ #3
- Замена масла заборника #
- Замена масла заборника #2
- Несвоевременная замена масла #1
- Несвоевременная замена масла #2
- Несвоевременная замена масла #3
- Несвоевременная замена масла #4
- Замена масла 8Э #
- Масленое голодание #1
- Масленое голодание #2
- Масленое голодание #3
- Замена ГРМ #1
- Замена ГРМ #2
- Замена ГРМ #3
- Замена ГРМ #4
- Установка ГРМ со снятием #1
- Гидроудар #1
- Гидроудар #2
- Гидроудар #3